Mejores colegios según resultados ICFES en Colombia
Utiliza los filtros para encontrar los colegios que cumplen con tu búsqueda.
Comparador académico Saber / ICFES
Filtros de búsqueda
⭐ Ranking Saber 11: 25 mejores puntajes ICFES
Este ranking presenta los 25 puntajes totales más altos reportados para 2025 en la tabla de resultados ICFES. El puntaje académico es una referencia importante, pero no reemplaza la revisión del proyecto educativo, bienestar, ubicación, costos, jornada, servicios y afinidad familiar.
| # | Colegio / sede | Ciudad | Calendario | Jornada | Evaluados | Puntaje total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI · VALLE | B | COMPLETA | 32 | 443,0 |
| 2 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYÁN · CAUCA | B | MAÑANA | 22 | 438,0 |
| 3 | LUIS MARIA JIMENEZ | AGUAZUL · CASANARE | A | ÚNICA | 43 | 437,0 |
| 4 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA · SANTANDER | A | COMPLETA | 28 | 435,0 |
| 5 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA · SANTANDER | A | COMPLETA | 20 | 434,0 |
| 6 | REDCOL - COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE PREU - SEDE PRINCIPAL | GIRÓN · SANTANDER | B | ÚNICA | 62 | 432,0 |
| 7 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA · NORTE SANTANDER | A | MAÑANA | 20 | 432,0 |
| 8 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA · QUINDIO | B | COMPLETA | 19 | 431,0 |
| 9 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | CARTAGENA DE INDIAS · BOLIVAR | B | COMPLETA | 33 | 428,0 |
| 10 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA · ATLANTICO | A | COMPLETA | 28 | 427,0 |
| 11 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS · BOLIVAR | A | COMPLETA | 35 | 426,0 |
| 12 | COL LOS PROCERES | CÚCUTA · NORTE SANTANDER | A | MAÑANA | 10 | 426,0 |
| 13 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA · BOYACA | A | COMPLETA | 50 | 424,0 |
| 14 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. · BOGOTÁ | B | COMPLETA | 16 | 424,0 |
| 15 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. · BOGOTÁ | A | ÚNICA | 12 | 424,0 |
| 16 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. · BOGOTÁ | A | COMPLETA | 46 | 423,0 |
| 17 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO · BOLIVAR | A | COMPLETA | 48 | 422,0 |
| 18 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI · VALLE | B | COMPLETA | 16 | 421,0 |
| 19 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA · ATLANTICO | A | COMPLETA | 104 | 420,0 |
| 20 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA · QUINDIO | A | MAÑANA | 65 | 420,0 |
| 21 | LICEO MODERNO CELESTIN FREINET YOPAL LTDA - SEDE PRINCIPAL | YOPAL · CASANARE | A | ÚNICA | 22 | 420,0 |
| 22 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA · HUILA | B | COMPLETA | 18 | 419,0 |
| 23 | COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL | CHÍA · CUNDINAMARCA | A | COMPLETA | 16 | 419,0 |
| 24 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUÉ · TOLIMA | A | COMPLETA | 49 | 418,0 |
| 25 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA · ATLANTICO | A | COMPLETA | 18 | 417,0 |
Cómo leer este ranking: se ordena únicamente por el campo TOTAL de la tabla resultados_icfes. El campo EVALUADO se muestra solo como referencia del número de estudiantes evaluados, no como puntaje.
¿El colegio con mayor ICFES siempre es el mejor?
No necesariamente. El puntaje académico es un dato importante, pero debe revisarse junto con bienestar, ubicación, costos, jornada, proyecto educativo y afinidad con el perfil del estudiante.
¿Qué dato usa ColegiosColombia para este ranking?
Este ranking usa el campo TOTAL de resultados_icfes. No usa el número de evaluados como puntaje.
¿Cómo busco colegios por ciudad?
¿Cómo contacto a un colegio?
¿Qué es el informe inteligente?
¿Cómo actualizo los datos de mi colegio?
